Let op!!! Kijk op "Clubnieuws" voor de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.

Uitslag Competitie 2020

 

Wedstrijdnummer 4

 

Nr. Naam Gewicht Punten  Wedstr.pnt
1. H. v.d. Linde 4090 82 1
2. J. Knollema 3940 79 2
3. A-J. Louwes 3290 66 3
4. J. Bakker 2900 58 4
5. A. Hoving 1920 38 5
6. J. Freije 1850 37 6
7. H. Hofkamp 560 11 7
8. H. Westra 350 7 8
9. J. Hoving 0 0 9
10. J. Weidgraaf 0 11
11. J.P. Broeksema 0 11

 

 

 

 

Overzicht wedstrijdpunten na 4 wedstrijden

 

Nr. Naam 1 2 3 4
1. J. Freije 1 3 7 6
2. J. Bakker 2 2 5 4
3. H. v.d. Linde 3 11 3 1
4. H. Hofkamp 4 5 8 7
5. A-J. Louwes 5 1 2 3
6. A. Hoving 6 4 1 5
7. H. Westra 7 11 6 8
8. J. Hoving 8 7 10 9
9. J. Knollema 8 6 4 2
10. J. Weidgraaf 11 11 9 11
11. J.P. Broeksema 11 11 11 11

Buienradar

Adverteerders

De Zwaaikom

Copyright 2020 © Hengelsportvereniging Harkstede-Scharmer