Locatie: Aduarderdiep 13-9-2025
Nr. | Naam | Aantal | Gewicht | Punten | Wedstr.punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 2860 | 4 | ||
2 | J. Hoving | 6 | |||
3 | J. Bakker | 7 | |||
4 | H. Hofkamp | 4300 | 2 | ||
5 | H. Westra | 3760 | 3 | ||
6 | A-J. Louwes | 7340 | 1 | ||
7 | J.P. Broeksema | 1090 | 5 | ||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 4 | ||||||||||
2 | J. Hoving | 6 | ||||||||||
3 | J. Bakker | 7 | ||||||||||
4 | H. Hofkamp | 2 | ||||||||||
5 | H. Westra | 3 | ||||||||||
6 | A-J. Louwes | 1 | ||||||||||
7 | J.P. Broeksema | 5 | ||||||||||