Locatie: Scharmer AE
Nr. | Naam | Gewicht | Punten | Wedstr.punten | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 530 | 11 | 5 | |
2 | J. Hoving | 6 | |||
3 | J. Bakker | 1480 | 30 | 4 | |
4 | H. Hofkamp | 2020 | 40 | 3 | |
5 | H. Westra | 2770 | 55 | 2 | |
6 | A-J. Louwes | 5270 | 105 | 1 | |
7 | J.P. Broeksema | 7 | |||
8 | J. Weidgraaf | 7 | |||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
Wedstrijdpunten per wedstrijd
Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Hoving | 5 | ||||||||||
2 | J. Hoving | 6 | ||||||||||
3 | J. Bakker | 4 | ||||||||||
4 | H. Hofkamp | 3 | ||||||||||
5 | H. Westra | 2 | ||||||||||
6 | A-J. Louwes | 1 | ||||||||||
7 | J.P. Broeksema | 7 | ||||||||||
8 | J. Weidgraaf | 7 | ||||||||||